学部
- ※ 下記表は入学年度から4年間について記したものです。
- ※ 同窓会入会金は、入学手続時に本学同窓会の準会員資格を得るために10,000円を納入、入学後4年目の10月に終身会員になるための30,000円を納入していただきます。
- ※ 本学は、学生教育研究災害傷害保険の賛助会員となっており、学生は入学時に自動加入となります。詳細については、合格通知書に同封される資料をご確認ください。
- ※ 本学万博体育官网-中国足彩网¥app平台を修了した者は、入学金(230,000円)を免除します。
- ※ 保健医療学部の教材および実験?実習のための指定器具材料費等は含まれていません。
外国語学部(日本語学科/英米語学科/中国語学科)、経済学部、不動産学部
初年度
入学手続時 | 10月 | ||
学費 | 入学金 | 230,000 | - |
授業料 | 349,000 | 349,000 | |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | - | - | |
計① | 699,000 | 469,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | 10,000 | - | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,300 | - | |
計② | 37,300 | - | |
計①+② | 736,300 | 469,000 | |
初年度合計 | 1,205,300 |
2年次?3年次(各年)
4月 | 10月 | ||
学費 | 授業料 | 349,000 | 349,000 |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | - | - | |
計① | 469,000 | 469,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | - | - | |
計② | 25,000 | - | |
計①+② | 494,000 | 469,000 | |
2年次/3年次合計(各年) | 963,000 |
4年次
4月 | 10月 | ||
学費 | 授業料 | 349,000 | 349,000 |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | - | - | |
計① | 469,000 | 469,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | - | 30,000 | |
計② | 25,000 | 30,000 | |
計①+② | 494,000 | 499,000 | |
4年次合計 | 993,000 | ||
4年間総額 | 4,124,300 |
ホスピタリティ?ツーリズム学部(観光専攻/経営情報専攻)
初年度
入学手続時 | 10月 | ||
学費 | 入学金 | 230,000 | - |
授業料 | 349,000 | 349,000 | |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | |
計① | 749,000 | 519,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | 10,000 | - | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,300 | - | |
計② | 37,300 | - | |
計①+② | 786,300 | 519,000 | |
初年度合計 | 1,305,300 |
2年次?3年次(各年)
4月 | 10月 | ||
学費 | 授業料 | 349,000 | 349,000 |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | |
計① | 519,000 | 519,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | - | - | |
計② | 25,000 | - | |
計①+② | 544,000 | 519,000 | |
2年次/3年次合計(各年) | 1,063,000 |
4年次
4月 | 10月 | ||
学費 | 授業料 | 349,000 | 349,000 |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | 50,000 | 50,000 | |
計① | 519,000 | 519,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | - | 30,000 | |
計② | 25,000 | 30,000 | |
計①+② | 544,000 | 549,000 | |
4年次合計 | 1,093,000 | ||
4年間総額 | 4,524,300 |
ホスピタリティ?ツーリズム学部(グローバル?マネジメント専攻)
初年度
入学手続時 | 10月 | ||
学費 | 入学金 | 230,000 | - |
授業料 | 349,000 | 349,000 | |
施設維持費 | 120,000 | 120,000 | |
教育充実費 | 100,000 | 100,000 | |
計① | 799,000 | 569,000 | |
諸会費等 | 教育後援会費 | 20,000 | - |
学友会費 | 5,000 | - | |
同窓会入会金 | 10,000 | - | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 2,300 | - | |
計② | 37,300 | - | |
計①+② | 836,300 | 569,000 | |
初年度合計 | 1,405,300 |
2年次?3年次(各年)
4月 | 10月 | ||
学費 | 授業料 | 349,000 | 349,000 |
施設維持費 |